Sia Clinic시아의원 · 5F, 488 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul
Sia Clinic (시아의원) is a skin clinic in the Sinnonhyeon area of Seoul, 2 minutes on foot from Sinnonhyeon Station exit 3 (Line 9). It publishes 501 priced items on its website (prices: VAT 10% excluded (stated on the price pages)). Its price index is 101 (Seoul median = 100, over 21 standard procedures), which puts it around the market median. The clinic opens on Sundays and its website is available in Korean only. Prices last checked 2026-10-24.
Address 5F, 488 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul (서울특별시 강남구 강남대로 488, 센트럴스퀘어강남 4,5층 (논현동))
Station Sinnonhyeon Station (Line 9) exit 3 · 2 min walk
Website gangnam.sia-clinic.com · languages: Korean
VAT VAT 10% excluded (stated on the price pages)
Published items 501 · price range ₩5,000 – ₩8,900,000 · checked 2026-10-24
Price index 101 (Seoul median 100, 21 anchors)
Licence date 2025-12-01 (medical facility licence; may differ from opening date) · floor area 679 m²
Foreign patient registration Registered as a healthcare provider for international patients.
Opening hours
| Monday | 10:30-20:30 |
|---|---|
| Tuesday | 10:30-20:30 |
| Wednesday | 10:30-20:30 |
| Thursday | 10:30-20:30 |
| Friday | 10:30-20:30 |
| Saturday | 10:30-18:30 |
| Sunday | 10:30-18:30 |
| Public holidays | not confirmed |
Standard procedure prices vs Seoul median
Lowest listed price for the standard specification, excluding VAT. "Rank" is this clinic's position among all clinics listing the item (1 = cheapest). USD approximate at ₩1,400/$.
| Procedure | Price | USD | Seoul median | vs median | Low · median · high | Rank | Listed as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩500,000 | ≈ $357 | ₩400,000 | +25% | 80/94 | 울쎄라피 프라임 100샷 | |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,350,000 | ≈ $964 | ₩1,050,000 | +29% | 98/115 | 울쎄라피 프라임 300샷 | |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,300,000 | ≈ $1,643 | ₩2,090,000 | +10% | 70/94 | 울쎄라피 프라임 600샷 | |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,990,000 | ≈ $1,421 | ₩1,990,000 | 0% | 73/149 | 써마지 FLX 600샷 | |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩990,000 | ≈ $707 | ₩990,000 | 0% | 25/121 | 아이 써마지 FLX 225샷 | |
| Sofwave — 100 pulses | ₩1,100,000 | ≈ $786 | ₩990,000 | +11% | 43/53 | 소프웨이브 100샷 | |
| ONDA — 60 kJ | ₩600,000 | ≈ $429 | ₩490,000 | +22% | 81/95 | 온다 페이스 60kj 1회 | |
| ONDA — 100 kJ | ₩950,000 | ≈ $679 | ₩740,000 | +28% | 60/73 | 온다 페이스 100kj 1회 | |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩129,000 | ≈ $92 | ₩115,000 | +12% | 58/99 | 슈링크 유니버스 울트라 300샷 1회 | |
| Oligio — 300 shots | ₩399,000 | ≈ $285 | ₩399,000 | 0% | 29/59 | 올리지오 300샷 | |
| Soprano Titanium — 80 kJ | ₩790,000 | ≈ $564 | ₩790,000 | 0% | 20/55 | 티타늄 리프팅 80kj 1회 | |
| InMode FX — 1 area | ₩39,000 | ≈ $28 | ₩59,000 | -34% | 11/63 | 인모드 FX 1부위 1회 | |
| InMode FX — full face | ₩99,000 | ≈ $71 | ₩119,500 | -17% | 25/66 | 인모드 FX 풀페이스 1회 | |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩199,000 | ≈ $142 | ₩220,000 | -10% | 45/145 | 리쥬란 힐러 2cc 1회 | |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩150,000 | ≈ $107 | ₩160,000 | -6% | 53/129 | 리쥬란 아이 1cc 1회 | |
| Juvelook Skin — 2 cc | ₩169,000 | ≈ $121 | ₩194,000 | -13% | 15/48 | 쥬베룩 스킨 2cc | |
| HA skin booster (water-glow) — 2–3 cc | ₩79,000 | ≈ $56 | ₩79,500 | -1% | 25/56 | 물광주사 2.5cc 1회 | |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩19,000 | ≈ $14 | ₩25,000 | -24% | 20/100 | 턱 보톡스 50u(국산) | |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩360,000 | ≈ $257 | ₩330,000 | +9% | 89/135 | 앞광대/옆볼/앞볼/팔자 필러 1cc(레스틸렌/쥬비덤) | |
| Pico toning — 1 session | ₩69,000 | ≈ $49 | ₩70,000 | -1% | 35/76 | 피코슈어 토닝 1회 | |
| Aqua peel — 1 session | ₩49,000 | ≈ $35 | ₩49,000 | 0% | 38/89 | 아쿠아필(코압출 미포함) |
At a glance.
Six dimensions of how well a clinic serves a visiting patient, each scored 0 to 100 from fields shown on this page. Quality 72 on the 14 of 17 facts we could verify; unverified facts lower the score instead of being guessed. Score 70 / 100.
| Component | Score | Weight |
|---|---|---|
| Price clarity | 97 | 20% |
| Value | 49 | 20% |
| International support | 23 | 20% |
| Access | 92 | 15% |
| Range | 100 | 15% |
| Trust & openness | 98 | 10% |
| Score | 70 | 14/17 verified |
Standard procedures with a published price, VAT stated, depth of the published menu, same price for foreigners stated.
Price level versus the Seoul median, from the price index.
Website languages, interpreter, a foreign-language chat channel, international payment.
Walk from the subway, Sunday opening and late evenings.
How many of the 15 tracked procedures and 5 categories carry a published price.
Foreign-patient registration, doctors named on the website, Google rating and review volume.
Rules are published in full on the methodology page. No clinic pays to be listed or to influence its score.
Data completeness 92% (eligible for rankings)
Doctors
| Name | Title | Consultation languages |
|---|---|---|
| 이우열 | Doctor |
Full published price list (501 items)
Source: https://gangnam.sia-clinic.com/eventDetail?id=4436, checked 2026-10-24. "image-read" marks prices transcribed from images; transcription errors are possible.
보톡스 | 윤곽주사 > 사각턱 보톡스 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 턱 보톡스 50u(국산) | ₩35,000 | ₩19,000 | |
| 턱 보톡스 50u(국산 프리미엄) | ₩100,000 | ₩59,000 | |
| 턱 보톡스 50u(수입) | ₩200,000 | ₩139,000 | |
| 턱 보톡스 50u(수입 프리미엄) | ₩480,000 | ₩249,000 |
리프팅 > 리프팅 패키지 (19)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 인모드 fx 이중턱 + 브이 슈링크 유니버스 100샷 + 시아컷 주사 9cc | — | ₩137,000 | |
| 슈링크 유니버스 300샷 + 인모드 fx 1부위 | — | ₩138,000 | |
| 슈링크 유니버스 300샷 + 아이슈링크 200샷 | — | ₩149,000 | |
| 이중턱 슬리밍 패키지 브이 슈링크 200샷 + 인모드fx 이중턱 + 온다 10kj | — | ₩199,000 | |
| 눈가 리프팅 패키지 Basic | — | ₩199,000 | |
| 슈링크 유니버스 600샷 + 인모드 fx 풀페이스 | — | ₩298,000 | |
| 올리지오 300샷 + 인모드 FORMA 풀페이스 | — | ₩429,000 | |
| 올리지오 300샷 + 슈링크 유니버스 울트라 300샷 | — | ₩449,000 | |
| 목주름 리셋 패키지 : 목 티타늄SHR + 벨로테로 소프트 1cc + 스킨보톡스 목전체(국산) | — | ₩569,000 | |
| 올리지오 300샷 + 아이 올리지오 200샷 | — | ₩699,000 | |
| 목주름 리셋 플러스 패키지 : 울쎄라피 프라임 더마 100샷 + 벨로테로 소프트 1cc + 스킨보톡스 목전체(국산) | — | ₩729,000 | |
| 올리지오 600샷 + 슈링크 유니버스 600샷 | — | ₩799,000 | |
| 눈가 리프팅 패키지 Standard | — | ₩990,000 | |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 올리지오 300샷 | — | ₩1,390,000 | |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 아이울쎄라 200샷 | — | ₩1,790,000 | |
| 눈가 리프팅 패키지 Premium | — | ₩1,890,000 | |
| 써마지 FLX 600샷 + 아이써마지 225샷 | — | ₩2,880,000 | |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 써마지 FLX 600샷 + 티타늄60kj + 온다40kj | — | ₩3,100,000 | |
| 써마지 FLX 600샷 + 아이써마지 450샷 | — | ₩3,490,000 |
콜라겐 | 스킨부스터 > 스킨부스터 패키지 (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 물광주사 2.5cc + 연어주사 3cc | ₩168,000 | ₩128,000 | |
| 리쥬란 힐러 2cc + 리쥬란 아이 1cc | ₩380,000 | ₩340,000 | |
| 리쥬란 HB 2cc + 리쥬란 아이 1cc | ₩530,000 | ₩470,000 |
모공 | 흉터 > 모공/흉터 패키지 (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 원데이 모공 잔주름 패키지 | ₩158,000 | ₩118,000 | |
| 원데이 모공 흉터 패키지 Standard | ₩308,000 | ₩268,000 | |
| 원데이 모공 흉터 패키지 Premium | ₩549,000 | ₩499,000 |
색소 | 점 | 문신 > 미백/기미 패키지 (5)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 원데이 미백 패키지 Basic | ₩199,000 | ₩129,000 | |
| 원데이 미백 패키지 Standard | ₩240,000 | ₩199,000 | |
| 원데이 미백 패키지 Premium | ₩618,000 | ₩559,000 | |
| 피코슈어 패키지 Standard | ₩968,000 | ₩659,000 | |
| 피코슈어 패키지 Premium | ₩2,028,000 | ₩1,150,000 |
필러 > 실/필러 패키지 (8)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 팔자 볼륨 패키지 | ₩319,000 | ₩289,000 | |
| 눈밑 볼륨 패키지 | ₩319,000 | ₩289,000 | |
| 미쥬코s 패키지 Standard | ₩559,000 | ₩519,000 | |
| 미쥬코s 패키지 Premium | ₩759,000 | ₩699,000 | |
| PCL 탑스코 패키지 Standard | ₩829,000 | ₩759,000 | |
| PCL 탑스코 패키지 Premium | ₩1,099,000 | ₩1,009,000 | |
| 풀페이스 민트실 패키지 | ₩1,720,000 | ₩1,590,000 | |
| 풀페이스 아이쓰레드실 패키지 | ₩2,890,000 | ₩2,590,000 |
여드름 > 여드름 패키지 (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 원데이 여드름 패키지 | ₩309,000 | ₩249,000 | |
| 여드름 6회 패키지 | ₩1,494,000 | ₩1,080,000 | |
| 여드름 10회 패키지 | ₩2,490,000 | ₩1,500,000 |
보톡스 | 윤곽주사 > 주름 보톡스 (8)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 주름 보톡스 1부위(국산) | ₩25,000 | ₩15,000 | |
| 주름 보톡스 1부위(국산 프리미엄) | ₩60,000 | ₩35,000 | |
| 주름 보톡스 3부위(국산) | ₩70,000 | ₩39,000 | |
| 주름 보톡스 1부위(수입) | ₩100,000 | ₩55,000 | |
| 주름 보톡스 3부위(국산 프리미엄) | ₩160,000 | ₩89,000 | |
| 주름 보톡스 1부위(수입 프리미엄) | ₩180,000 | ₩99,000 | |
| 주름 보톡스 3부위(수입) | ₩260,000 | ₩139,000 | |
| 주름 보톡스 3부위(수입 프리미엄) | ₩460,000 | ₩235,000 |
필러 > 입술/입꼬리 필러 (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 입술/입꼬리 필러 1cc(아띠에르) | ₩170,000 | ₩99,000 | |
| 입술/입꼬리 필러 1cc(쥬비덤) | ₩600,000 | ₩360,000 | |
| 입술/입꼬리 필러 1cc(레스틸렌 키스) | ₩650,000 | ₩380,000 |
리프팅 > 울쎄라피 프라임 (9)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 울쎄라피 프라임 100샷 | ₩950,000 | ₩500,000 | |
| 아이 울쎄라피 프라임 100샷 | ₩950,000 | ₩500,000 | |
| 더마 울쎄라피 프라임 100샷 | ₩950,000 | ₩500,000 | |
| 아이 울쎄라피 프라임 200샷 | ₩1,700,000 | ₩900,000 | |
| 울쎄라피 프라임 300샷 | ₩2,600,000 | ₩1,350,000 | |
| 더마 울쎄라피 프라임 300샷 | ₩2,600,000 | ₩1,350,000 | |
| 바디 울쎄라피 프라임 300샷 | ₩2,900,000 | ₩1,500,000 | |
| 울쎄라피 프라임 600샷 | ₩4,400,000 | ₩2,300,000 | |
| 바디 울쎄라피 프라임 600샷 | ₩5,000,000 | ₩2,700,000 |
콜라겐 | 스킨부스터 > 리쥬란 힐러 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 리쥬란 힐러 2cc 1회 | ₩388,000 | ₩199,000 | |
| 바디 리쥬란 힐러 2cc 1회 | ₩459,000 | ₩250,000 | |
| 리쥬란 힐러 4cc 1회 | ₩720,000 | ₩369,000 | |
| 리쥬란 힐러 4cc 3회 | ₩2,150,000 | ₩1,100,000 |
여드름 > 처방전(여드름) (1)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 여드름 처방전 | ₩15,000 | ₩10,000 |
색소 | 점 | 문신 > 홍조/혈관/붉은자국 패키지 (6)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 더마브이 다크서클 레이저 1회 | ₩229,000 | ₩119,000 | |
| 원데이 홍조 패키지 | ₩188,000 | ₩158,000 | |
| 더마브이 다크서클 레이저 + 리쥬란 아이 1cc | ₩439,000 | ₩229,000 | |
| 더마브이 다크서클 레이저 + 울트라콜 200 2cc | ₩539,000 | ₩279,000 | |
| 더마브이 홍조+혈관+붉은자국 6회 패키지 | ₩1,800,000 | ₩960,000 | |
| 더마브이 홍조+혈관+붉은자국 10회 패키지 | ₩2,700,000 | ₩1,400,000 |
모공 | 흉터 > 포텐자 펌핑팁(CP-25) (12)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 물광주사 2.5cc 1회 | ₩350,000 | ₩169,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 연어주사 3cc 1회 | ₩269,000 | ₩179,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 릴리이드M 물광주사 5cc 1회 | ₩530,000 | ₩259,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 리쥬란 힐러 2cc 1회 | ₩379,000 | ₩289,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 엑소좀 ASCE 5cc 1회 | ₩429,000 | ₩339,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 쥬베룩 2cc 1회 | ₩430,000 | ₩340,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 리쥬란 힐러 4cc 1회 | ₩549,000 | ₩459,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 쥬베룩 4cc 1회 | ₩640,000 | ₩550,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 엑소좀 ASCE 5cc 3회 | ₩1,200,000 | ₩930,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 쥬베룩 2cc 3회 | ₩1,230,000 | ₩960,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 리쥬란 힐러 4cc 3회 | ₩1,640,000 | ₩1,370,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 쥬베룩 4cc 3회 | ₩1,800,000 | ₩1,530,000 |
🎉 이벤트 🎉 > 🍁10월 게릴라 이벤트🍁 (14)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 주름 보톡스 1+1(수입) | ₩179,000 | ₩99,000 | |
| 슈링크 유니버스 300샷 + 인모드 FX 풀페이스 + 시아컷 주사 12cc | ₩359,000 | ₩189,000 | |
| 슈링크 유니버스 부스터 400샷 + 물광주사 2.5cc + 스킨보톡스 얼굴전체(국산) | ₩459,000 | ₩249,000 | |
| [시아 수분광 패키지] 리쥬란 힐러 2cc + 물광주사 2.5cc + 쥬베룩 스킨 2cc | ₩599,000 | ₩319,000 | |
| 온다 페이스 30kj + 30kj | ₩659,000 | ₩399,000 | |
| 티타늄 리프팅 30kj + 30kj | ₩659,000 | ₩399,000 | |
| 힐로웨이브 2cc | ₩825,000 | ₩429,000 | |
| 리투오 (Re2O) 6cc | ₩600,000 | ₩459,000 | |
| 온다 페이스 40kj + 40kj | ₩759,000 | ₩499,000 | |
| 티타늄 리프팅 40kj + 40kj | ₩759,000 | ₩499,000 | |
| 포텐자 모공팁 얼굴전체 + 셀르디엠 1병 (7cc) + 시트팩 | ₩1,590,000 | ₩600,000 | |
| 힐로웨이브 4cc | ₩1,383,000 | ₩719,000 | |
| 울쎄라피 프라임 600샷 + 온다 페이스 80kj + 리투오 (Re2O) 6cc + 물광주사 2.5cc | ₩4,990,000 | ₩2,790,000 | |
| 써마지 FLX 600샷 + 티타늄 리프팅 80kj + 셀르디엠 1병 (7cc) + 스킨보톡스 얼굴전체(국산) | ₩4,990,000 | ₩2,790,000 |
필러 > 앞광대/옆볼/앞볼/팔자 필러 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 앞광대/옆볼/앞볼/팔자 필러 1cc(아띠에르) | ₩140,000 | ₩99,000 | |
| 앞광대/옆볼/앞볼/팔자 필러 3cc(아띠에르) | ₩400,000 | ₩269,000 | |
| 앞광대/옆볼/앞볼/팔자 필러 1cc(레스틸렌/쥬비덤) | ₩600,000 | ₩360,000 | |
| 앞광대/옆볼/앞볼/팔자 필러 3cc(레스틸렌/쥬비덤) | ₩2,400,000 | ₩1,050,000 |
보톡스 | 윤곽주사 > 특수부위 보톡스 (8)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 광대/거미스마일/팔자/입꼬리 보톡스(국산) | ₩60,000 | ₩39,000 | |
| 침샘/측두근 보톡스 50u(국산) | ₩80,000 | ₩49,000 | |
| 광대/거미스마일/팔자/입꼬리 보톡스(국산 프리미엄) | ₩120,000 | ₩69,000 | |
| 광대/거미스마일/팔자/입꼬리 보톡스(수입) | ₩160,000 | ₩89,000 | |
| 침샘/측두근 보톡스 50u(국산 프리미엄) | ₩180,000 | ₩99,000 | |
| 침샘/측두근 보톡스 50u(수입) | ₩260,000 | ₩139,000 | |
| 광대/거미스마일/팔자/입꼬리 보톡스(수입 프리미엄) | ₩320,000 | ₩169,000 | |
| 침샘/측두근 보톡스 50u(수입 프리미엄) | ₩580,000 | ₩299,000 |
실리프팅 > 민트 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 민트실 1줄 | ₩150,000 | ₩80,000 | |
| 민트실 4줄 | ₩550,000 | ₩300,000 | |
| 민트실 6줄 | ₩800,000 | ₩420,000 | |
| 민트실 10줄 | ₩1,200,000 | ₩650,000 |
리프팅 > 써마지 FLX (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 아이 써마지 FLX 225샷 | ₩1,800,000 | ₩990,000 | |
| 아이 써마지 FLX 450샷 | ₩3,200,000 | ₩1,690,000 | |
| 써마지 FLX 600샷 | ₩3,800,000 | ₩1,990,000 | |
| 써마지 FLX 900샷 | ₩5,400,000 | ₩2,790,000 |
콜라겐 | 스킨부스터 > 리쥬란 아이 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 리쥬란 아이 1cc 1회 | ₩250,000 | ₩150,000 | |
| 리쥬란 아이 2cc 1회 | ₩500,000 | ₩260,000 | |
| 리쥬란 아이 1cc 3회 | ₩700,000 | ₩390,000 | |
| 리쥬란 아이 2cc 3회 | ₩1,200,000 | ₩660,000 |
모공 | 흉터 > 포텐자 모공팁(N-25) (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| (옵션) 모공주사 추가 | ₩80,000 | ₩50,000 | |
| 포텐자 모공팁 얼굴전체 1회 | ₩360,000 | ₩189,000 | |
| 포텐자 모공팁 얼굴전체 3회 | ₩1,000,000 | ₩510,000 |
색소 | 점 | 문신 > 피코슈어 (5)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 피코슈어 토닝 1회 | ₩120,000 | ₩69,000 | |
| 바디피코슈어 토닝 1회 | ₩150,000 | ₩79,000 | |
| 피코슈어 줌패스 1회 | ₩200,000 | ₩130,000 | |
| 피코슈어 토닝 5회 | ₩500,000 | ₩299,000 | |
| 바디피코슈어 토닝 5회 | ₩600,000 | ₩349,000 |
여드름 > 염증주사/압출 (5)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 염증주사 1개 | ₩15,000 | ₩10,000 | |
| 바디 염증주사 5개 미만 | ₩50,000 | ₩30,000 | |
| 압출 10개 까지 | ₩50,000 | ₩30,000 | |
| 염증주사 얼굴 전체 | ₩70,000 | ₩50,000 | |
| 압출 20개 까지 | ₩80,000 | ₩50,000 |
🎉 이벤트 🎉 > 🍂10월 이달의 이벤트🍂 (20)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| [피지 박멸 패키지] 블랙필 + 압출 10개 + 에토좀 골드 PTT | ₩229,000 | ₩119,000 | |
| 슈링크 유니버스 울트라 300샷 + 브이 슈링크 유니버스 200샷 | ₩299,000 | ₩159,000 | |
| 쥬베룩 스킨 2cc | ₩329,000 | ₩169,000 | |
| 물광리쥬힐러4.5cc | ₩369,000 | ₩199,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 쥬베룩 2cc + 물광주사 2.5cc + 크라이오 + 시트팩 | ₩575,000 | ₩299,000 | |
| SIA 무통 리쥬란 3cc | ₩690,000 | ₩359,000 | |
| 포텐자 펌핑팁(CP-25) + 리쥬란 HB 1cc + 쥬베룩 2cc + 크라이오 + 시트팩 | ₩759,000 | ₩399,000 | |
| 리바이브 2cc | ₩1,152,000 | ₩599,000 | |
| 온다 페이스 60kj + 티타늄 리프팅 40kj | ₩1,490,000 | ₩790,000 | |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 시아컷 주사 6cc + 턱라인 타이트닝 주사(국산) | ₩2,090,000 | ₩1,090,000 | |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 온다 페이스 60kj | ₩2,690,000 | ₩1,390,000 | |
| 소프웨이브 200샷 + 티타늄 리프팅 100kj | ₩3,590,000 | ₩1,890,000 | |
| [바디 컷 ONE-STOP 패키지] 바디 울쎄라피 프라임 300샷 + 바디 온다 150kj + 바디 지방분해 주사 200cc + 신데렐라주사 | ₩3,590,000 | ₩1,890,000 | |
| [브이라인 ONE-STOP 패키지] 울쎄라피 프라임 400샷 + 온다 페이스 100kj + 턱라인 타이트닝 주사(국산) | ₩3,690,000 | ₩1,990,000 | |
| 소프웨이브 300샷 + 티타늄 리프팅 100kj | ₩4,590,000 | ₩2,390,000 | |
| [바디 컷 ONE-STOP MAX 패키지] 바디 울쎄라피 프라임 600샷 + 바디 온다 300kj + 바디 지방분해 주사 200cc + 신데렐라주사 | ₩5,890,000 | ₩2,990,000 | |
| [쫀쫀탄력 ONE-STOP 패키지] 써마지 FLX 600샷 + 소프웨이브 200샷 + 티타늄 리프팅 100kj + 스킨보톡스 얼굴 전체(국산) | ₩6,190,000 | ₩3,190,000 | |
| 써마지 FLX 900샷 + 티타늄 리프팅 60kj + LDM(물방울리프팅)12분 | ₩6,490,000 | ₩3,290,000 | |
| [슈퍼 ONE-STOP 패키지] 울쎄라피 프라임 300샷 + 써마지 FLX 600샷 + 소프웨이브 200샷 + 온다 페이스 100kj + 티타늄 리프팅 100kj | ₩8,190,000 | ₩4,190,000 | |
| [울써소eye 프리미엄 ONE-STOP 패키지] 울쎄라피 프라임 300샷 + 써마지 FLX 600샷 + 아이 써마지 FLX 450샷 + 소프웨이브 200샷 + 스킨보톡스 1부위(수입) | ₩9,999,000 | ₩5,590,000 |
보톡스 | 윤곽주사 > 바디 보톡스 (8)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 바디보톡스 100u(국산) | ₩140,000 | ₩79,000 | |
| 바디보톡스 200u(국산) | ₩240,000 | ₩129,000 | |
| 바디보톡스 100u(국산 프리미엄) | ₩240,000 | ₩129,000 | |
| 바디보톡스 200u(국산 프리미엄) | ₩440,000 | ₩229,000 | |
| 바디보톡스 100u(수입) | ₩640,000 | ₩330,000 | |
| 바디보톡스 100u(수입 프리미엄) | ₩900,000 | ₩499,000 | |
| 바디보톡스 200u(수입) | ₩1,000,000 | ₩550,000 | |
| 바디보톡스 200u(수입 프리미엄) | ₩1,500,000 | ₩799,000 |
필러 > 이마/관자 필러 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 이마/관자 필러 1cc(아띠에르) | ₩200,000 | ₩109,000 | |
| 이마/관자 필러 1cc(레스틸렌/쥬비덤) | ₩680,000 | ₩380,000 | |
| 이마/관자 필러 패키지(아띠에르) | ₩800,000 | ₩490,000 | |
| 이마/관자 필러 패키지(레스틸렌/쥬비덤) | ₩3,200,000 | ₩1,840,000 |
실리프팅 > 아이쓰레드 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 아이쓰레드 1줄 | ₩240,000 | ₩130,000 | |
| 아이쓰레드 4줄 | ₩800,000 | ₩480,000 | |
| 아이쓰레드 6줄 | ₩1,200,000 | ₩690,000 | |
| 아이쓰레드 10줄 | ₩2,200,000 | ₩1,100,000 |
콜라겐 | 스킨부스터 > 리쥬란 HB (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 리쥬란 HB 1cc 1회 | ₩310,000 | ₩159,000 | |
| 리쥬란 HB 2cc 1회 | ₩590,000 | ₩299,000 | |
| 리쥬란 HB 4cc 1회 | ₩1,000,000 | ₩499,000 |
모공 | 흉터 > 피코슈어 프락셀 (5)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| (옵션) 나비존 모공주사 추가 | ₩80,000 | ₩50,000 | |
| 피코슈어 프락셀 나비존 1회 | ₩120,000 | ₩69,000 | |
| 피코슈어 프락셀 얼굴전체 1회 | ₩160,000 | ₩89,000 | |
| 피코슈어 프락셀 나비존 3회 | ₩340,000 | ₩180,000 | |
| 피코슈어 프락셀 얼굴전체 3회 | ₩400,000 | ₩210,000 |
색소 | 점 | 문신 > 피코슈어 문신제거 (6)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 문신제거 - 500원 동전크기 1회 | ₩80,000 | ₩50,000 | |
| 문신제거 - 눈썹문신 1회 | ₩150,000 | ₩100,000 | |
| 문신제거 - 명함크기 1회 | ₩250,000 | ₩150,000 | |
| 문신제거 - 500원 동전크기 5회 | ₩350,000 | ₩200,000 | |
| 문신제거 - 눈썹문신 5회 | ₩750,000 | ₩400,000 | |
| 문신제거 - 명함크기 5회 | ₩1,150,000 | ₩600,000 |
여드름 > 에토좀 골드 PTT (2)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 에토좀 골드 PTT 1회 | ₩290,000 | ₩150,000 | |
| 에토좀 골드 PTT 5회 | ₩1,200,000 | ₩690,000 |
리프팅 > 소프웨이브 (3)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 소프웨이브 50샷 | ₩1,000,000 | ₩600,000 | |
| 소프웨이브 100샷 | ₩2,000,000 | ₩1,100,000 | |
| 소프웨이브 200샷 | ₩3,900,000 | ₩2,100,000 |
보톡스 | 윤곽주사 > 다한증 보톡스 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 다한증보톡스 100u(국산) | ₩240,000 | ₩129,000 | |
| 다한증보톡스 100u(국산 프리미엄) | ₩380,000 | ₩199,000 | |
| 다한증보톡스 100u(수입) | ₩560,000 | ₩299,000 | |
| 다한증보톡스 100u(수입 프리미엄) | ₩1,000,000 | ₩599,000 |
필러 > 턱끝/마리오네트 필러 (4)
| Item | List | Price (ex-VAT) | Note |
|---|---|---|---|
| 턱 필러 1cc(아띠에르) | ₩140,000 | ₩99,000 | |
