Abijou Clinic vs Repic Clinic
Abijou Clinic and Repic Clinic are both in Gangnam Station, 1 and 7 minutes from Gangnam Station and Gangnam Station respectively. Price index: Abijou Clinic 85 vs Repic Clinic 134 (Seoul median 100). They share 12 standard procedures with published prices, compared below. Score: 84 vs 66.
| Abijou Clinic | Repic Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 아비쥬의원 | 강남레픽의원 |
| Station | Gangnam Station exit 10, 1 min | Gangnam Station exit 4, 7 min |
| Price index | 85 | 134 |
| Score | 84 (14/17 verified) | 66 (17/17 verified) |
| Published items | 274 | 604 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Mongolian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Korean, ar, English, Spanish, Indonesian, Japanese, Mongolian, Russian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:00-18:00 |
| Sunday | closed | 10:00-18:00 |
| Licence date | 2006-07-19 | 2025-02-12 |
| Floor area | 1659 m² | 673 m² |
Shared standard procedures (12)
| Procedure | Abijou Clinic | Repic Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩390,000 | ₩490,000 | +26% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩890,000 | ₩1,390,000 | +56% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,890,000 | ₩2,300,000 | +22% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,000,000 | ₩990,000 | -1% |
| ONDA — 60 kJ | ₩390,000 | ₩760,000 | +95% |
| ONDA — 100 kJ | ₩590,000 | ₩1,090,000 | +85% |
| InMode FX — 1 area | ₩59,000 | ₩90,000 | +53% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩220,000 | ₩250,000 | +14% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩180,000 | ₩180,000 | 0% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩17,900 | ₩30,000 | +68% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩330,000 | ₩450,000 | +36% |
| Aqua peel — 1 session | ₩35,000 | ₩80,000 | +129% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.